Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 1563 | 835 | 1347 | 219 | 2445 | 653167 | 5276 | 32328 | 20062 | 37517 |
Aug 2023 | 1456 | 673 | 1209 | 243 | 2900 | 600485 | 7556 | 37506 | 20881 | 45163 |
Jul 2023 | 672 | 169 | 531 | 113 | 1950 | 30093 | 3518 | 16471 | 5252 | 20855 |
Jun 2023 | 1206 | 212 | 947 | 93 | 1789 | 46981 | 2805 | 28431 | 6373 | 36208 |
May 2023 | 841 | 168 | 705 | 111 | 2195 | 39403 | 3455 | 21871 | 5234 | 26082 |
Apr 2023 | 1432 | 194 | 1193 | 197 | 4181 | 55477 | 5924 | 35817 | 5830 | 42986 |
Mar 2023 | 2050 | 270 | 1688 | 212 | 4139 | 86168 | 6573 | 52355 | 8372 | 63576 |
Feb 2023 | 1036 | 265 | 853 | 156 | 2554 | 158029 | 4368 | 23886 | 7437 | 29029 |
Jan 2023 | 1374 | 246 | 1130 | 138 | 2430 | 337870 | 4288 | 35037 | 7650 | 42603 |
Dec 2022 | 3179 | 463 | 2249 | 130 | 2247 | 272437 | 4051 | 69730 | 14356 | 98574 |
Nov 2022 | 1493 | 318 | 1230 | 131 | 2179 | 320304 | 3947 | 36905 | 9564 | 44811 |
Oct 2022 | 1481 | 278 | 1213 | 136 | 2438 | 305915 | 4245 | 37614 | 8638 | 45918 |
Totals | 2906329 | 56006 | 427951 | 119649 | 533322 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |